Características
320I 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 25800 |
Valor:
R$ 277.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 53789 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 2.0 16V 4P TD380 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO AT9
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TD380 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO AT9 |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P TRAILHAWK TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TRAILHAWK TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65694 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 85826 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 29207 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 139940 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P 350 LONGITUDE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 350 LONGITUDE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 118834 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 350311 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 5526 |
Valor:
R$ 138.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69423 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 96662 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 53750 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LTZ TURBO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ TURBO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 26743 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82163 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 37359 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 16966 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 41030 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 100728 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 8 Pro 1.6 16V 4P FLEX TCI TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 8 Pro |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TCI TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 61835 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.2 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.2 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 117082 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 69268 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 167382 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 72772 |
Valor:
R$ 99.800,00
Detalhes do Veículo
XRE 190
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 190 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Verde |
| Km: | 7120 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo