Características
208 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AT6 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AT6 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 126774 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P TURBO M SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO M SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 24960 |
Valor:
R$ 298.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 114150 |
Valor:
R$ 111.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 137991 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 220351 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 224652 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 44792 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 154710 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P RUN FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P RUN FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81091 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0
| Ano: | 1993 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77840 |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 116058 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRX 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRX 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50664 |
Valor:
R$ 274.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 167734 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 57193 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 61793 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 32368 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 104041 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49739 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI EXTREME CABINE DUPLA
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI EXTREME CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 4898 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 93059 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 29373 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65049 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 72772 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo