Características
208 1.0 12V 4P FLEX STYLE TURBO 200 AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX STYLE TURBO 200 AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 25127 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P TURBO M SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO M SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 24960 |
Valor:
R$ 298.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 88525 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 114150 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 137991 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 44792 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 224652 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 43742 |
Valor:
R$ 99.800,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116991 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 154710 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0
| Ano: | 1993 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77840 |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 111505 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 116058 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V 4P SR 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SR 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 35720 |
Valor:
R$ 222.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42277 |
Valor:
R$ 337.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2006 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 307092 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 53178 |
Valor:
R$ 320.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116949 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 57193 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 93237 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 47293 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 32368 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 72145 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 2.0 4P 40 TFSI PERFORMANCE BLACK QUATTRO TIPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 2.0 4P 40 TFSI PERFORMANCE BLACK QUATTRO TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 27731 |
Valor:
R$ 249.900,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | Rampage |
| SubModelo: | 2.0 4P TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 30538 |
Valor:
R$ 195.900,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | Rampage |
| SubModelo: | 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 14188 |
Valor:
R$ 189.900,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO R/T 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | Rampage |
| SubModelo: | 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO R/T 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 21960 |
Valor:
R$ 204.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 WILLYS 4X4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 WILLYS 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 17250 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 47612 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65297 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE DUPLA
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MSI ROBUST CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 45631 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI EXTREME CABINE DUPLA
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI EXTREME CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 4898 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 93059 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P FSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 119252 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 18926 |
Valor:
R$ 99.800,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65049 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 33124 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 72772 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo